PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA UNTUK PEMILIHAN 2024
|
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Untuk Kabupaten Lebong
Nomor: 55/KP.01.00/BE-06/05/2024
Pengumuman Resmin silakan download di link:
Berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023. Setelah melakukan seleksi Administrasi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang dinyatakan lulus seleksi Administrasi:
NO | NOMOR PESERTA | NAMA PENDAFTAR | JENIS | MELAMAR UNTUK KELURAHAN/DESA |
Amen | ||||
1 | 001/ BE.06.01/05/2024 | Juni Andi Putra | L | Nangai Tayau |
2 | 002/ BE.06.01/05/2024 | Agus Jaya | L | Sukau Rajo |
3 | 003/ BE.06.01/05/2024 | Trisno | L | Selebar Jaya |
4 | 004/ BE.06.01/05/2024 | Tiara | P | Talang bunut |
5 | 005/ BE.06.01/05/2024 | Yona Amelia | p | Sukau Mergo |
6 | 006/ BE.06.01/05/2024 | Intan Febrina Rosa | p | Nangai Tayau |
7 | 007/ BE.06.01/05/2024 | Sasmir Moneka | L | Nangai Tayau |
8 | 008/ BE.06.01/05/2024 | Zeko Tantomi | L | Sungai Gerong |
9 | 009/ BE.06.01/05/2024 | Alexander | L | Garut |
10 | 010/ BE.06.01/05/2024 | Mikail | L | Sukau Mergo |
11 | 011/ BE.06.01/05/2024 | Marcos | L | Nangai Tayau I |
12 | 012/ BE.06.01/05/2024 | Zilpi Jumita | P | Pyang Mbik |
13 | 014/ BE.06.01/05/2024 | Mardiana | P | Garut |
14 | 015/ BE.06.01/05/2024 | Zesti Kusriani | P | Kel. Amen |
15 | 016/ BE.06.01/05/2024 | Ratih Purwasih | P | Nangai Tayau I |
16 | 020/ BE.06.01/05/2024 | Nosi Heryanti | P | Sukau Rajo |
17 | 021/ BE.06.01/05/2024 | Doni Fahrozi | L | Kel Amen |
|
|
|
| |
NO | NOMOR PESERTA | NAMA PENDAFTAR | JENIS KELAMIN | MELAMAR UNTUK KELURAHAN/DESA |
Binign Kuning | ||||
1 | 001/BE.06.02/05/2024 | DARWAN EDI | L | Karang Dapo Atas |
2 | 002/BE.06.02/05/2024 | BENI PUTRA | L | Bukit Nibung |
3 | 003/BE.06.02/05/2024 | KARTIKA RAMADHANI | P | Talang Liak II |
4 | 004/BE.06.02/05/2024 | QUEEN AURORA TIARA INTAN | P | Pelabuhan Talang Liak |
5 | 005/BE.06.02/05/2024 | ERPANZI | L | Karang Dapo Atas |
6 | 006/BE.06.02/05/2024 | PINI MONIKA | P | Pelabuhan Talang Liak |
7 | 007/BE.06.02/05/2024 | VIKA ANJELINA | P | Bungin |
8 | 008/BE.06.02/05/2024 | MUSMULYADI | L | Pungguk Pedaro |
9 | 009/BE.06.02/05/2024 | WINA PUTRI LESTARI | P | Bungin |
10 | 010/BE.06.02/05/2024 | DONI ANJAS YOMI | L | Talang Liak I |
11 | 012/BE.06.02/05/2024 | ARIS TRI SETIAWAN | L | Talang Kerinci |
12 | 013/BE.06.02/05/2024 | SASRA RENGKI | P | Karang Dapo Bawah |
13 | 014/BE.06.02/05/2024 | TESA TRI ANDRIBBI | P | Bukit Nibung |
14 | 015/BE.06.02/05/2024 | ARI ANDONI | L | Bungin |
|
|
|
| |
NO | NOMOR PESERTA | NAMA PENDAFTAR | JENIS KELAMIN | MELAMAR UNTUK KELURAHAN/DESA |
Lebong Atas | ||||
1 | 001/BE-06.03/05/2024 | Rini Yulia Putri | p | Daneu |
2 | 002/BE-06.03/05/2024 | Joni Sukarjo | L | Daneu |
3 | 003/BE-06.03/05/2024 | Samsul Rizal | L | Tik Tebing |
4 | 004/BE-06.03/05/2024 | Miftahul Jannah | P | Blau |
5 | 005/BE-06.03/05/2024 | Sinar Wani | P | Sukau Kayo |
6 | 006/BE-06.03/05/2024 | Daswin Antika | P | Tik Tebing |
7 | 007/BE-06.03/05/2024 | Evando | L | Sukau Kayo |
8 | 008/BE-06.03/05/2024 | Yuli Marlinda | P | Tabeak Blau |
9 | 009/BE-06.03/05/2024 | Lisma Martini | P | Tabeak Blau I |
10 | 010/BE-06.03/05/2024 | Vera siska Pranata | P | Daneu |
11 | 011/BE-06.03/05/2024 | Payuzir | L | Blau |
12 | 012/BE-06.03/05/2024 | Yunita | P | Tabeak Blau I |
13 | 013/BE-06.03/05/2024 | Pipit Melati | P | Daneu |
14 | 014/BE-06.03/05/2025 | Carles Sibadio | L | Tabeak Blau |
|
|
|
| |
NO | NOMOR PESERTA | NAMA PENDAFTAR | JENIS KELAMIN | MELAMAR UNTUK KELURAHAN/DESA |
Lebong Sakti | ||||
1 | 001/BE-06.04/05/2024 | Devies Aprianti | P | Desa Tabeak Kauk |
2 | 002/BE-06.04/05/2024 | Puput Herlinda | P | Desa Lemeu Pit |
3 | 003/BE-06.04/05/2024 | Zulpikri | L | Desa Magelang Baru |
4 | 004/BE-06.04/05/2024 | Dairi Jaya | L | Desa Ujung Tanjung III |
5 | 005/BE-06.04/05/2024 | Riski Ananda | P | Desa Tabeak Dipoa |
6 | 006/BE-06.04/05/2024 | Yudhi Pratama | L | Desa Tabeak Dipoa |
7 | 007/BE-06.04/05/2024 | Destri Lestari | P | Desa Magelang Baru |
8 | 008/BE-06.04/05/2024 | Rika Adwat | P | Desa Tabeak Kauk |
9 | 009/BE-06.04/05/2024 | Nanda Zhahrial | L | Desa Ujung Tanjung I |
10 | 010/BE-06.04/05/2024 | Fazi Artoni | L | Desa Muning Agung |
11 | 011/BE-06.04/05/2024 | Deko Akbardo | L | Desa Tabeak Kauk |
12 | 012/BE-06.04/05/2024 | Krismon Yufiter | L | Desa Ujung Tanjung II |
13 | 013/BE-06.04/05/2024 | Lauramia Sandi | P | Desa Tabeak Dipoa |
14 | 014/BE-06.04/05/2024 | Eti Novita | P | Desa Ujung Tanjung I |
15 | 015/BE-06.04/05/2024 | Rendi Haryadi | L | Desa Ujung Tanjung II |
16 | 017/BE-06.04/05/2024 | Asmi Darty | P | Desa Suka Bumi |
17 | 018/BE-06.04/05/2024 | Winda Purnamasari | P | Desa Lemeu Pit |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
NO | NOMOR PESERTA | NAMA PENDAFTAR | JENIS KELAMIN | MELAMAR UNTUK KELURAHAN/DESA |
Lebong Selatan | ||||
1 | 001/BE-06.05/05/2024 | Putra Harmogem | L | Tik Jeniak |
2 | 002/BE-06.05/05/2024 | Damhori | L | Manai Blau |
3 | 003/BE-06.05/05/2024 | Pitriyani | P | Kel. Mubai |
4 | 004/BE-06.05/05/2024 | Figur Ade Bermano | L | Tik Jeniak |
5 | 005/BE-06.05/05/2024 | Titin Karmila | P | Manai Blau |
6 | 006/BE-06.05/05/2024 | Teti Febryanengsih | P | Tes |
7 | 007/BE-06.05/05/2024 | Zulman Fahlozi | L | Kutai Donok |
8 | 008/BE-06.05/05/2024 | Peni Japri | L | Suka Sari |
9 | 009/BE-06.05/05/2024 | Rino Armento | L | Kutai Donok |
10 | 010/BE-06.05/05/2024 | Pompi Utama | L | Turan Lalang |
11 | 011/BE-06.05/05/2024 | Yunes Filyatno | L | Tik Jeniak |
12 | 012/BE-06.05/05/2024 | Fitrah Atika | P | Manai Blau |
13 | 013/BE-06.05/05/2024 | Sela Marcelina | P | Taba Anyar |
14 | 014/BE-06.05/05/2024 | Dero AlfaSattria | L | Tik Jeniak |
15 | 015/BE-06.05/05/2024 | Feri Isnawan | L | Mangkurajo |
16 | 016/BE-06.05/05/2024 | Ari Setia Supriadi | L | Turan Tiging |
17 | 018/BE-06.05/05/2024 | Winda Sahana | P | Tik Jeniak |
|
|
|
| |
NO | NOMOR PESERTA | NAMA PENDAFTAR | JENIS KELAMIN | MELAMAR UNTUK KELURAHAN/DESA |
Lebong Tengah | ||||
1 | 001/BE-06.06/05/2024 | Julita OKta | P | Semelako I |
2 | 002/BE-06.06/05/2024 | Putrado | L | Pagar Agung |
3 | 003/BE-06.06/05/2024 | Supriadi | L | Semelako I |
4 | 004/BE-06.06/05/2024 | Angga Prayose | L | Tanjung Bungai II |
5 | 005/BE-06.06/05/2024 | Tanzi | L | Embong Panjang |
6 | 006/BE-06.06/05/2024 | Uci Ulandari | P | Tanjung Bungai II |
7 | 007/BE-06.06/05/2024 | Wahyuri Juniansyah | L | Karang Anyar |
8 | 008/BE-06.06/05/2024 | Beni Lasuawandi | L | Tanjung Bungai I |
9 | 009/BE-06.06/05/2024 | Lilis Sulastri | P | Embong Panjang |
10 | 010/BE-06.06/05/2024 | Padriano, S. Pi | L | Semelako II |
11 | 011/BE-06.06/05/2024 | Sandra Leriyana | P | Tanjung Bungai I |
12 | 012/BE-06.06/05/2024 | Didi Suryadi | L | Suka Damai |
13 | 013/BE-06.06/05/2024 | Hendi Martinus | L | Semelako I |
14 | 014/BE-06.06/05/2024 | Romes Saputra | L | Semelako III |
15 | 017/BE-06.06/05/2024 | YUNI ANIZA | P | Karang Anyar |
16 | 019/BE-06.06/05/2024 | Iswan Fajri | L | Tanjung Bungai I |
17 | 020/BE-06.06/05/2024 | Earien Mahdalena MZ | P | Semelako II |
18 | 021/BE-06.06/05/2024 | Weski Indian Vanhopel | L | Semelako Atas |
19 | 022/BE-06.06/05/2024 | Naomi Septi Dianing | P | Semelako Atas |
20 | 023/BE-06.06/05/2024 | Rika Efriza Wati | P | Danau Liang |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
NO | NOMOR PESERTA | NAMA PENDAFTAR | JENIS KELAMIN | MELAMAR UNTUK KELURAHAN/DESA |
Lebong Utara | ||||
1 | 001/BE-06.07/05/2024 | Indah Purnamasari | P | Tunggang |
2 | 002/BE-06.07/05/2024 | Hiryawani | P | Tunggang |
3 | 003/BE-06.07/05/2024 | Rudi Tri Atmaja | L | Ladang Palembang |
4 | 004/BE-06.07/05/2024 | M. Fikri Naufal | L | Kampung Dalam |
5 | 005/BE-06.07/05/2024 | Matius Firman Rotua Sinabutar | L | Kampung Muara Aman |
6 | 006/BE-06.07/05/2024 | Dona Yunita | P | Lokasari |
7 | 007/BE-06.07/05/2024 | Dina Astika | P | Lebong Tambang |
8 | 008/BE-06.07/05/2024 | Hafita Purnamasari | P | Nangai Amen |
9 | 009/BE-06.07/05/2024 | Rani Rafika Juwita | P | Talang Ulu |
10 | 011/BE-06.07/05/2024 | Sis Sumarni | P | Kel. Kampung Jawa |
11 | 012/BE-06.07/05/2024 | Anggi Junaidi | L | Pasar Muara Aman |
12 | 013/BE-06.07/05/2024 | Tri Revando | L | Ladang Palembang |
13 | 015/BE-06.07/05/2024 | Dinda Juniverta | P | Kampung Muara Aman |
14 | 016/BE-06.07/05/2024 | Gege Rajab | L | Tunggang |
15 | 017/BE-06.07/05/2024 | Arion Azwandi | L | Gandung Baru |
16 | 018/BE-06.07/05/2024 | Hardwi Marliansyah | L | Pasar Muara Aman |
17 | 019/BE-06.07/05/2024 | Ari Ferdian | L | Kel. Kampung Jawa |
18 | 020/BE-06.07/05/2024 | Felyansory | L | Nangai Amen |
19 | 027/BE-06.07/05/2024 | Marini Anindita Novriyana | P | Gandung |
20 | 029/BE-06.07/05/2024 | Selize | P | Gandung Baru |
|
|
|
| |
NO | NOMOR PESERTA | NAMA PENDAFTAR | JENIS KELAMIN | MELAMAR UNTUK KELURAHAN/DESA |
Pinang Belapis | ||||
1 | 001/BE.06.08/05/2024 | Yudhi Aprianto | L | Ketenong II |
2 | 002/BE.06.08/05/2024 | Romadani | L | Ketenong II |
3 | 003/BE.06.08/05/2024 | Joni Dio Saputra | L | Ketenong Jaya |
4 | 004/BE.06.08/05/2024 | Darus Sani | L | Ketenong Jaya |
5 | 005/BE.06.08/05/2024 | Devi Aprianto | L | Air Kopras |
6 | 006/BE.06.08/05/2024 | Ahmad Sulmadi | L | Ketenong 1 |
7 | 007/BE.06.08/05/2024 | Rizki Amanda | L | Ketenong 1 |
8 | 008/BE.06.08/05/2024 | Jayanti Mandasari | P | Air Kopras |
9 | 009/BE.06.08/05/2024 | Endang Syahroni | L | Tambang Saweak |
10 | 010/BE.06.08/05/2024 | Neni andriyani | P | Tambang Saweak |
11 | 011/BE.06.08/05/2024 | Julyan aris .p | L | sebelat |
12 | 014/BE.06.08/05/2024 | Zezi antriyani | P | ketenong 2 |
13 | 015/BE.06.08/05/2024 | Tiara Ridwan | P | Bioa Putiak |
14 | 016/BE.06.08/05/2024 | Ahmad Buhari | L | Sungai Lisai |
15 | 017/BE.06.08/05/2024 | Peri Gita Permana | L | Sebelat |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
NO | NOMOR PESERTA | NAMA PENDAFTAR | JENIS KELAMIN | MELAMAR UNTUK KELURAHAN/DESA |
Rimbo Pengadang | ||||
1 | 001/BE-06.09/05/2024 | Alvico Fernandes | L | Talang Ratau |
2 | 005/BE-06.09/05/2024 | Dadang Iskandar | L | Tik Kuto |
3 | 006/BE-06.09/05/2024 | Eza Indrianatasa | P | Tik Kuto |
4 | 004/BE-06.09/05/2024 | Andi Agustian | L | Tik Kuto |
5 | 008/BE-06.09/05/2024 | Reno Haryanto | L | Bioa Sengok |
6 | 013/BE-06.09/05/2024 | Indah Kelara Tika | P | Bioa Sengok |
7 | 007/BE-06.09/05/2024 | Ahmad Dona Saputra | L | Rimbo Pengadang |
8 | 014/BE-06.09/05/2024 | Bungai Haffidzzah | P | Rimbo Pengadang |
9 | 012/BE-06.09/05/2024 | Remita | P | Bajok |
10 | 003/BE-06.09/05/2024 | Insan Muttaqin | L | Bajok |
11 | 002/BE-06.09/05/2024 | Romi Indra | L | Teluk Dien |
12 | 011/BE-06.09/05/2024 | Jhoni Iskandar | L | Teluk Dien |
|
|
|
| |
NO | NOMOR PESERTA | NAMA PENDAFTAR | JENIS KELAMIN | MELAMAR UNTUK KELURAHAN/DESA |
Topos | ||||
1 | 001/BE-06.10/05/2024 | Beni Martalata | L | Talang Donok |
2 | 002/BE-06.10/05/2024 | Reza Febri Yanti | P | Kel Topos |
3 | 003/BE-06.10/05/2024 | Oksi Al Fajri | L | Talang Baru II |
4 | 004/BE-06.10/05/2024 | Lola Corolin | P | Talang Baru I |
5 | 005/BE-06.10/05/2024 | Fahrezi Suhero | L | Talang Donok I |
6 | 006/BE-06.10/05/2024 | Dedi Saputra Jaya Pratama | L | Tik Sirong |
7 | 007/BE-06.10/05/2024 | Ronia Isnawati | P | Tik Sirong |
8 | 008/BE-06.10/05/2024 | Hapisen | L | Ajai Siang |
9 | 009/BE-06.10/05/2024 | Itro | L | Talang Baru II |
10 | 10/BE-06.10/05/2024 | Rises Suryono | L | Suka Negeri |
11 | 11/BE-06.10/05/2024 | Susanti Yosepa | P | Suka Negeri |
|
|
|
| |
NO | NOMOR PESERTA | NAMA PENDAFTAR | JENIS KELAMIN | MELAMAR UNTUK KELURAHAN/DESA |
Tubei | ||||
1 | 001/BE-06.11/05/2024 | Mardia | P | Pelabai |
2 | 002/BE-06.11/05/2024 | Vikter Sanjaya | L | Sukau Datang |
3 | 003/BE-06.11/05/2024 | Reki handiki | L | Gunung Alam |
4 | 004/BE-06.11/05/2024 | Dedi Andari | L | Sukau Datang I |
5 | 005/BE-06.11/05/2025 | Anna Deyu Peka Prima | L | Kota Baru Santan |
6 | 006/BE-06.11/05/2026 | Vera Era Wati | P | Tik Tleu |
7 | 007/BE-06.11/05/2027 | Aris Dermawan Siahaan | L | Tanjung Agung |
8 | 008/BE-06.11/05/2028 | Febri Anggian | L | Sukau Datang |
9 | 009/BE-06.11/05/2029 | Asri yunara | P | Kota Baru Santan |
10 | 012/BE-06.11/05/2032 | Agnes Trio Ade Anggara | L | Tabeak Blau II |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
NO | NOMOR PESERTA | NAMA PENDAFTAR | JENIS KELAMIN | MELAMAR UNTUK KELURAHAN/DESA |
Uram Jaya | ||||
1 | 001/BE-06.12/05/2024 | ADIO ROBINSON | L | LEMEU |
2 | 002/BE-06.12/05/2024 | FERANIA FEFTARIA | P | KOTA AGUNG |
3 | 003/BE-06.12/05/2024 | DINDA JUNITA | P | KOTA BARU |
4 | 004/BE-06.12/05/2024 | WINDA PITARA | P | PANGKALAN |
5 | 005/BE-06.12/05/2024 | SINARWANI | P | KOTA AGUNG |
6 | 006/BE-06.12/05/2024 | SARPIKA | P | TANGUA |
7 | 007/BE-06.12/05/2024 | YOSA NOSYANA | P | EMBONG |
8 | 008/BE-06.12/05/2024 | FIRMANSYAH | L | KOTA AGUNG |
9 | 009/BE-06.12/05/2024 | ANGGI DESPERMATA SARI | P | KOTA BARU |
10 | 010/BE-06.12/05/2024 | REDO WARDOYO | L | KOTA AGUNG |
11 | 011/BE-06.12/05/2024 | MARDI SUGANDA | L | PANGKALAN |
12 | 012/BE-06.12/05/2024 | MEMI KUSWIRAWATI | P | EMBONG |
13 | 013/BE-06.12/05/2024 | MIRHAYATI | P | EMBONG I |
14 | 014/BE-06.12/05/2024 | FERA FALENTINA | P | EMBONG |
15 | 016/BE-06.12/05/2024 | DHEA MIZELA | P | EMBONG I |
16 | 017/BE-06.12/05/2024 | DAVID DESENO | L | KOTA BARU |
17 | 018/BE-06.12/05/2024 | LAHMUDIN | L | LEMEU |
18 | 019/BE-06.12/05/2024 | AZIZA VITRI | P | LEMEU |
Nama-nama yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi selanjutnya mengikuti tes wawancara pada tanggal 27 s.d 28 Mei 2024, untuk lokasi dan waktu pelaksanaan tes Wawancara silahkan menghubungi Panwaslu Kecamatan masing-masing.
Masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang ditujukan kepada Pokja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lebong.
- Penulis: Angger Saputra
- Sumber Data: Oma Tresatrio